Избранные брокеры
Ни одного
Таблица брокеров / Атон
описание
дополнительная информация
Атон (AAA)
Биржи и площадки
ММВБ,
РТС Газпром, РТС Внебирж., РТС Бирж., ФОРТС, Иностр. биржи |
Программы интернет-трейдинга
Aton-Line,
Aton-Lite |
Новости в терминалах
Интерфакс
|
Основные параметры
| Открытие счета на ММВБ, от | 0 руб. |
| Открытие счета на ФОРТС, от | 0 руб. |
| Плата за депозитарное обслуживание | 330руб/мес, либо 28 руб/день за изменение нетто-позиции по каждому виду ЦБ - зависит от тарифного плана. руб./месяц |
| Плата за использование терминала | 0 руб./месяц |
| Плата за маржинальное кредитование | 12-22% / 10-20% |
| Возможность повышения маржинального плеча | нет |
Особенности обслуживания
| Демо-счета на ММВБ | есть |
| Демо-счета на ФОРТС | есть |
| Ежемесячные визиты к брокеру | нет |
| Дилинговый зал | есть |
| Центр по обучению | есть |
| Возможность дистанционного открытия счета | есть |
| Спец-аналитика для клиентов | есть |
| Уникальные услуги | Комплекс «Атон-Лайн Навигатор» - позволяет получать торговые рекомендации по основным российским акциям в режиме реального времени на торговый терминал, SMS, E-mail, ICQ |
Тарифы ММВБ
ФОРСАЖ Стандарт
| Обороты, руб/мес | Комиссия, % от оборота | |
| От | До | |
| 0 | 3 900 000 | 0,05 |
| 3 900 001 | 5 900 000 | 0,036 |
| 5 900 001 | 29 000 000 | 0,032 |
| 29 000 001 | 59 000 000 | 0,027 |
| 59 000 001 | 140 000 000 | 0,023 |
| 140 000 001 | 290 000 000 | 0,02 |
| 290 000 001 | 500 000 000 | 0,018 |
| 500 000 001 | и более | 0,01 |
ФОРСАЖ Дейли
| Обороты, руб/мес | Комиссия, % от оборота | |
| От | До | |
| 0 | 59 000 | 0,05 |
| 59 001 | 110 000 | 0,036 |
| 110 001 | 330 000 | 0,032 |
| 330 001 | 1 100 000 | 0,027 |
| 1 100 001 | 5 500 000 | 0,023 |
| 5 500 001 | 16 500 000 | 0,02 |
| 16 500 001 | 23 000 000 | 0,018 |
| 23 000 001 | и более | 0,01 |
НАВИГАТОР Стандарт
| Обороты, руб/мес | Комиссия, % от оборота | |
| От | До | |
| 0 | 990 000 | 0,13 |
| 990 001 | 3 600 000 | 0,12 |
| 3 600 001 | 8 300 000 | 0,107 |
| 8 300 001 | 16 000 000 | 0,086 |
| 16 000 001 | 29 000 000 | 0,057 |
| 29 000 001 | 52 000 000 | 0,046 |
| 52 000 001 | 73 000 000 | 0,043 |
| 73 000 001 | 130 000 000 | 0,033 |
| 130 000 001 | 230 000 000 | 0,024 |
| 230 000 001 | и более | 0,022 |
Комментарий
Минимальный размер счета: 60 000 руб
Минимальный размер счета: 60 000 руб
НАВИГАТОР Дейли
| Обороты, руб/мес | Комиссия, % от оборота | |
| От | До | |
| 0 | 80 000 | 0,13 |
| 80 001 | 250 000 | 0,12 |
| 250 001 | 550 000 | 0,107 |
| 550 001 | 1 000 000 | 0,086 |
| 1 000 001 | 1 700 000 | 0,057 |
| 1 700 001 | 2 900 000 | 0,046 |
| 2 900 001 | 3 800 000 | 0,043 |
| 3 800 001 | 6 500 000 | 0,033 |
| 6 500 001 | 11 000 000 | 0,024 |
| 11 000 001 | и более | 0,022 |
Комментарий
Минимальный размер счета: 60 000 руб
Минимальный размер счета: 60 000 руб
НАВИГАТОР Фиксинг
| Фиксированная плата в месяц, руб | Комиссия, % от оборота |
| 3 080 | 0,077 |
| 8 008 | 0,037 |
| 9 548 | 0,031 |
| 18 480 | 0,024 |
| 27 720 | 0,011 |
| 30 800 | 0 |
Комментарий
Минимальный размер счета: 60 000 руб
Минимальный размер счета: 60 000 руб
СТАФФОРД Стандарт
| Обороты, руб/мес | Комиссия, % от оборота | |
| От | До | |
| 0 | 990 000 | 0,118 |
| 990 001 | 3 600 000 | 0,109 |
| 3 600 001 | 8 300 000 | 0,097 |
| 8 300 001 | 16 000 000 | 0,078 |
| 16 000 001 | 29 000 000 | 0,052 |
| 29 000 001 | 52 000 000 | 0,042 |
| 52 000 001 | 73 000 000 | 0,039 |
| 73 000 001 | 130 000 000 | 0,03 |
| 130 000 001 | 230 000 000 | 0,022 |
| 230 000 001 | 500 000 000 | 0,02 |
| 500 000 001 | и более | 0,01 |
Комментарий
Минимальный размер счета: 600 000 руб
Минимальный размер счета: 600 000 руб
СТАФФОРД Дейли
| Обороты, руб/мес | Комиссия, % от оборота | |
| От | До | |
| 0 | 80 000 | 0,118 |
| 80 001 | 250 000 | 0,109 |
| 250 001 | 550 000 | 0,097 |
| 550 001 | 1 000 000 | 0,078 |
| 1 000 001 | 1 700 000 | 0,052 |
| 1 700 001 | 2 900 000 | 0,042 |
| 2 900 001 | 3 800 000 | 0,039 |
| 3 800 001 | 6 500 000 | 0,03 |
| 6 500 001 | 11 000 000 | 0,022 |
| 11 000 001 | 23 000 000 | 0,02 |
| 23 000 001 | и более | 0,01 |
Комментарий
Минимальный размер счета: 600 000 руб
Минимальный размер счета: 600 000 руб
СТАФФОРД Фиксинг
| Фиксированная плата в месяц, руб | Комиссия, % от оборота |
| 1 260 | 0,095 |
| 2 800 | 0,07 |
| 7 280 | 0,034 |
| 8 670 | 0,028 |
| 16 800 | 0,022 |
| 25 200 | 0,01 |
Комментарий
Минимальный размер счета: 600 000 руб
Минимальный размер счета: 600 000 руб
Форсаж Партнер
| Обороты, руб/мес | Комиссия, % от оборота | |
| От | До | |
| 0 | 3 900 000 | 0,05 |
| 3 900 001 | 5 900 000 | 0,036 |
| 5 900 001 | 29 000 000 | 0,032 |
| 29 000 001 | 59 000 000 | 0,027 |
| 59 000 001 | 140 000 000 | 0,023 |
| 140 000 001 | 290 000 000 | 0,02 |
| 290 000 001 | 500 000 000 | 0,018 |
| 500 000 001 | и более | 0,01 |
НАВИГАТОР Партнер
| Обороты, руб/мес | Комиссия, % от оборота | |
| От | До | |
| 0 | 990 000 | 0,13 |
| 990 001 | 3 600 000 | 0,12 |
| 3 600 001 | 8 300 000 | 0,107 |
| 8 300 001 | 16 000 000 | 0,086 |
| 16 000 001 | 29 000 000 | 0,057 |
| 29 000 001 | 52 000 000 | 0,046 |
| 52 000 001 | 73 000 000 | 0,043 |
| 73 000 001 | 130 000 000 | 0,033 |
| 130 000 001 | 230 000 000 | 0,024 |
| 230 000 001 | и более | 0,022 |
Комментарий
Минимальный размер счета: 60 000 руб
Минимальный размер счета: 60 000 руб
СТАФФОРД Партнер
| Обороты, руб/мес | Комиссия, % от оборота | |
| От | До | |
| 0 | 990 000 | 0,118 |
| 990 001 | 3 600 000 | 0,109 |
| 3 600 001 | 8 300 000 | 0,097 |
| 8 300 001 | 16 000 000 | 0,078 |
| 16 000 001 | 29 000 000 | 0,052 |
| 29 000 001 | 52 000 000 | 0,042 |
| 52 000 001 | 73 000 000 | 0,039 |
| 73 000 001 | 130 000 000 | 0,03 |
| 130 000 001 | 230 000 000 | 0,022 |
| 230 000 001 | 500 000 000 | 0,02 |
| 500 000 001 | и более | 0,01 |
Комментарий
1. Льготный период - 2 месяца;
2. Минимальный размер счета: 600 000 руб
1. Льготный период - 2 месяца;
2. Минимальный размер счета: 600 000 руб
Тарифы ФОРТС
Без названия
0,5 руб/контракт
Отзывы посетителей сайта |
Написать свой отзыв |
|
JORDAN, Авто Атон рулит! |
5 |
|
Лилия, бухгалтер Имею о компании очень хорошее мнение. Рейтинг полностью оправдан. |
5 |
|
Дмитрий, недвижимость За последний год могу смело утверждать - для интрадея Аон не катит. Связь рубят! Но тарифы вроде ничего, деньги удобно выводить. Въобщем на фоне всех остальных не хуже но и не лучше. И вообще я так смотрю на нашем рынке - реально хороших брокеров нет! |
2 |
|
Александр, IT Врут; сами не понимают, что предлагают; теряют документы. |
2 |
|
Анна, трейдер В Атоне минимальная сумма открытия счета выше, чем у других брокеров. Год-два назад какая-то тёмная история с кидаловым опционщиков. Хочу торговать на фортсе, но в Атон теперь не пойду. Комиссии приемлемые. Что нравится в Атоне, это ежедневные отчеты, хорошая работа службы поддержки, быстрый вывод средств через интернет. |
4 |
|
александр, трейдер Пару раз за месяц,в самый неудачный момент, зависал терминал Атон-Лайн,не смог вовремя закрыть сделку.Взял плечо,купил акции SBERP по 71,90 ,исполнение приказа 72,47. |
3 |
|
Иван , трейдер Устраивает практически всё.Плюсов и удобств много-особенно отображение портфеля в Атон-лайн.Комиссия приемлемая-только необходимо выбрать оптимальный тариф.Минусы-запоздание новостей и зарубежных котировок 20 секунд.Плата за маржинальное кредитование не включается в расход при определение чистой прибыли за отчётный налоговый период. |
4 |
Пожалуйста подождите...